| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC33078DT | ST/意法 | SOIC-8 | 25+ | 47500 | 2026-04-13 | |||
| ME6231C18M5G |
|
MICROCHIP/微芯 | SOT-23-5 | 25+ | 33000 | 2026-04-13 | ||
| ME6231C33M5G |
|
MICRONE/微盟 | SOT-23-5 | 25+ | 60000 | 2026-04-13 | ||
| YFF31HC2A103MT000N |
|
TDK/东电化 | SMD | 25+ | 10000 | 2026-04-13 | ||
| PA1005.100NLT | PULSE/普思 | SMD | 25+ | 9000 | 2026-04-13 | |||
| GD32F207VGT6 | GD/兆易创新 | LQFP-100 | 4320 | 2026-04-13 | ||||
| S3MC |
|
BR/蓝箭 | SMC | 22+ | 60000 | 2026-04-13 | ||
| LMR341G-GTR |
|
ROHM/罗姆 | SSOP-6 | 1921 | 6000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMR341G-GTR |
|
ROHM/罗姆 | SSOP-6 | 1921 | 6000 | 2026-04-13 | ||
| MC33078DT | ST/意法 | SOIC-8 | 25+ | 47500 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6231C33M5G |
|
MICRONE/微盟 | SOT-23-5 | 25+ | 60000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFF31HC2A103MT000N |
|
TDK/东电化 | SMD | 25+ | 10000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA1005.100NLT | PULSE/普思 | SMD | 25+ | 9000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3MC |
|
BR/蓝箭 | SMC | 22+ | 60000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSB6.8SMT2N |
|
ROHM/罗姆 | SOD-523 | 16000 | 2026-04-13 | |||
| LBM2016T221J |
|
TAIYO/太诱 | 0806 | 8000 | 2026-04-13 | |||
| 2SAR512P5T100 |
|
ROHM/罗姆 | SOT-89 | 2206 | 2000 | 2026-04-13 | ||
| BA50BC0FP-E2 |
|
ROHM/罗姆 | TO-252 | 2146 | 2000 | 2026-04-13 | ||
| MJD127 |
|
JSCJ/长电 | TO-252-2L | 2010 | 5000 | 2026-04-13 | ||
| SMDJ90CA |
|
YAGEO/国巨 | SMC | 22+ | 3000 | 2026-04-13 | ||
| SMDJ60CA |
|
YAGEO/国巨 | SMC | 2218 | 3000 | 2026-04-13 | ||
| SMLM13EC8TT86AT1 |
|
ROHM/罗姆 | SMD | 1927 | 12000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV70T | CBI/创基 | SOT-523 | 24+ | 3000 | 2026-04-13 | |||
| BAV70 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 24+/25+ | 27000 | 2026-04-13 | |||
| DA204KT146 | ROHM/罗姆 | SOT-23 | 15000 | 2026-04-13 | ||||
| L1SS400T1G | LRC/乐山 | SOD-523 | 234000 | 2026-04-13 | ||||
| 1SS355VMTE-17 | ROHM/罗姆 | SOD-323 | 39000 | 2026-04-13 | ||||
| DA204UT106 | ROHM/罗姆 | SOT-323 | 12000 | 2026-04-13 | ||||
| 1N4148WS | PANJIT/强茂 | SOD-323 | 3000 | 2026-04-13 | ||||
| 1N4148W | BR/蓝箭 | SOD-123 | 57000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEEHA1C471UP | PANASONIC/松下 | SMD | 1500 | 2026-04-13 | ||||
| 50SEV10M6.3X5.5 | RUBYCON/红宝石 | SMD | 1000 | 2026-04-13 | ||||
| EEEHA1A470WR | PANASONIC/松下 | SMD | 4000 | 2026-04-13 | ||||
| EEEHA0J220R | PANASONIC/松下 | SMD | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| EEEHA0J470WR | PANASONIC/松下 | SMD | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| EEEHA1C101WP | PANASONIC/松下 | SMD | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| EEEHA1E100WR | PANASONIC/松下 | SMD | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| EEEFT1H220AR | PANASONIC/松下 | SMD | 6000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPA3255DDVR | TI/德州仪器 | HTSSOP-44 | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| IRS2092STRPBF | INFINEON/英飞凌 | SOIC-16 | 25000 | 2026-04-13 | ||||
| TPA3251D2DDVR | TI/德州仪器 | HTSSOP-44 | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| TPA5050RSAR | TI/德州仪器 | QFN-16 | 3000 | 2026-04-13 | ||||
| DIX4192IPFBR | TI/德州仪器 | TQFP-48 | 1000 | 2026-04-13 | ||||
| TPA3116D2DADR | TI/德州仪器 | HTSSOP-32 | 2000 | 2026-04-13 | ||||
| RC4580IDR | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 10000 | 2026-04-13 | ||||
| TPA3255DDVR |
|
TI/德州仪器 | HTSSOP-44 | 2447 | 2000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME6211C33R5G |
|
MICRONE/微盟 | SOT-353 | 3000 | 2026-04-13 | |||
| BL9193-ADBAPRN | BELLING/上海贝岭 | SOT23-5 | 100 | 2026-04-13 | ||||
| MC78M12CDTRKG | ONSEMI/安森美 | DPAK-3 | 17500 | 2026-04-13 | ||||
| MC7815CTG | ONSEMI/安森美 | TO-220 | 100 | 2026-04-13 | ||||
| MC79M15BDTRKG | ONSEMI/安森美 | TO-252 | 2500 | 2026-04-13 | ||||
| LD1117AG-33-AA3-A-R | UTC/友顺 | SOT-223 | 2500 | 2026-04-13 | ||||
| BL8078CC3BTR33 |
|
BELLING/上海贝岭 | SOT-89 | 25+ | 25000 | 2026-04-13 | ||
| KIA78L05F-RTF/P |
|
KEC/开益禧 | SOT-89 | 25+ | 7000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPW1E470MDD1TD | NICHICON/尼吉康 | 4000 | 2026-04-13 | |||||
| UVR1V470MDD | NICHICON/尼吉康 | 400 | 2026-04-13 | |||||
| UPW1E4R7MDD | NICHICON/尼吉康 | 4200 | 2026-04-13 | |||||
| UPW1E471MPD6 | NICHICON/尼吉康 | 2000 | 2026-04-13 | |||||
| UPW2A471MHD | NICHICON/尼吉康 | 1000 | 2026-04-13 | |||||
| 25YXG47MEFC5X11 | RUBYCON/红宝石 | 4000 | 2026-04-13 | |||||
| UPW1J471MHD | NICHICON/尼吉康 | 200 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT54 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 24+/25+ | 21000 | 2026-04-13 | |||
| BAT6405E6327HTSA1 | INFINEON/英飞凌 | SOT-23 | 3000 | 2026-04-13 | ||||
| SS34F | YFW/佑风微 | SMAF | 336000 | 2026-04-13 | ||||
| B5819LW | BR/蓝箭 | SOD-123 | 579000 | 2026-04-13 | ||||
| RB160M-30TR | ROHM/罗姆 | SOD-123 | 6000 | 2026-04-13 | ||||
| 1N5819WS | HOTTECH/合科泰 | SOD-323 | 102000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP402K001B-TR | NISSHINBO/日清纺 | DFN2020 | 350 | 2026-04-13 | ||||
| TL494CN | TI/德州仪器 | DIP-16 | 1000 | 2026-04-13 | ||||
| LM2674MX-ADJ/NOPB | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 2500 | 2026-04-13 | ||||
| LM2594MX-ADJ/NOPB | TI/德州仪器 | SOIC-8 | 2500 | 2026-04-13 | ||||
| AP1501-50K5G-13 | DIODES/美台 | TO-263-5 | 7200 | 2026-04-13 | ||||
| TPS40210DGQR | TI/德州仪器 | MSOP-10 | 50 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52C22S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-04-13 | ||||
| BZT52C15S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 24+ | 9000 | 2026-04-13 | |||
| BZT52C5V6S | BR/蓝箭 | SOD-323 | 3000 | 2026-04-13 | ||||
| BZT52C16 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 12000 | 2026-04-13 | ||||
| BZT52C24 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 3000 | 2026-04-13 | ||||
| BZT52C5V6 | BR/蓝箭 | SOD-123 | 36000 | 2026-04-13 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SAR512P5T100 |
|
ROHM/罗姆 | SOT-89 | 2206 | 2000 | 2026-04-13 | ||
| LMBT2907ALT1G | LRC/乐山 | SOT-23 | 6000 | 2026-04-13 | ||||
| LL4148-GS08 | VISHAY/威世 | SOD-80 | 477500 | 2026-04-13 | ||||
| MMBT3904 | BR/蓝箭 | SOT-23 | 6000 | 2026-04-13 | ||||
| CRS04 | TOSHIBA/东芝 | SOD-123 | 3000 | 2026-04-13 |